RAKsmart近期新增了日本机房的vps服务器产品,线路方面是CN2+BGP线路,不保证CN2!目前电信往返直连、联通往返走NTT直连、移动往返从香港出和回!三网平均延迟低至80毫秒以内,三网最低延迟低至40毫秒!
由于日本地理位置及直连中国大陆带宽方面的优势造就了比较适合国人用户使用。RAKsmart日本vps服务器目前给的是5Mbps带宽端口不限流量,如果是用于“建站”等操作估计带宽小了点,但是用于稳定建站是非常不错的选择。
这里拿到了一款RAKsmart日本vps服务器,下面我们一起看看RAKsmart新上线的日本vps服务器速度到底怎么样?特别是对国内用户的支持到底怎么样!
一、RAKsmart官网
点击直达RAKsmart官方网站
二、日本vps服务器
这里整理了RAKsmart全部日本vps服务器产品,最低配置1核1G内存9.9美元/月起。国内访问速度自然是可以的,5Mbps带宽三网均能跑满,而且硬盘IO读写速度也算可以,稳定建站无压力。另外RAKsmart自家机房的美国圣何塞服务器也有促销活动,详情可以参考:RAKsmart机房大带宽美国服务器促销,大陆优化线路,10G防御,10G口不限流量,买一月送一月,均为1Gbps、10Gbps大带宽不限流量的物理服务器!
CPU | 内存 | HDD硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 架构 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 40GB | 5Mbps | 不限 | 1个 | KVM | $9.9/月 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 80GB | 5Mbps | 不限 | 1个 | KVM | $19.9/月 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 160GB | 5Mbps | 不限 | 1个 | KVM | $39.9/月 | 点击直达 |
4核 | 6GB | 180GB | 5Mbps | 不限 | 1个 | KVM | $59.9/月 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 220GB | 5Mbps | 不限 | 1个 | KVM | $79.9/月 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 240GB | 5Mbps | 不限 | 1个 | KVM | $89.9/月 | 点击直达 |
6核 | 16GB | 260GB | 5Mbps | 不限 | 1个 | KVM | $99.9/月 | 点击直达 |
三、RAKsmart日本vps测评
1、国内三网ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 126 | 江苏镇江(亿速云) 33.6 毫秒 | 吉林长春(铁通) 195.8 毫秒 | 76.2 毫秒 |
联通线路 | 12 | 江苏镇江(联通) 45.5 毫秒 | 广西南宁(联通) 151.1 毫秒 | 98.9 毫秒 |
电信线路 | 60 | 江苏镇江(亿速云) 33.6 毫秒 | 北京(天翼云) 175.9 毫秒 | 73.2 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 56.5 毫秒 | 广东茂名(移动) 146.2 毫秒 | 93.4 毫秒 |
东北地区 | 9 | 辽宁鞍山(电信) 64.5 毫秒 | 吉林长春(铁通) 195.8 毫秒 | 101.0 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(青云三区A) 53.2 毫秒 | 北京(天翼云) 175.9 毫秒 | 88.5 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云一区) 57.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 111.8 毫秒 | 82.5 毫秒 |
西南地区 | 13 | 重庆(联通) 59.8 毫秒 | 云南昆明(天翼云) 116.9 毫秒 | 88.1 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖南长沙(天翼云) 69.1 毫秒 | 河南新乡(7yc.com) 147.6 毫秒 | 89.6 毫秒 |
华东地区 | 48 | 江苏镇江(亿速云) 33.6 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 142.7 毫秒 | 59.5 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(天翼云二区) 53.1 毫秒 | 广西南宁(联通) 151.1 毫秒 | 79.0 毫秒 |
2、国内三网去程路由追踪情况。
电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.23.1 | 222.186.23.1 | 江苏镇江 电信 | AS23650 / AS4134 | 15.1 / 3.1 / 5.7 |
2 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 局域网 | 18 / 3 / 2.3 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 58.217.45.185 | 58.217.45.185 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 3.3 / 2.6 / 2.8 |
6 | 61.160.134.173 | 61.160.134.173 | 江苏南京 电信 | AS23650 / AS4134 | 4.7 / 5.4 / 2.7 |
7 | 202.97.27.13 | 202.97.27.13 | 上海 电信 | AS4134 | 7.1 / 11.6 / 8.8 |
8 | 202.97.24.234 | 202.97.24.234 | 上海 电信 | AS4134 | 7.2 / 7.2 / 7.9 |
9 | 202.97.12.201 | 202.97.12.201 | 上海 电信 | AS4134 | 8.3 / 7.9 / 8.7 |
10 | * 202.97.6.74 202.97.6.74 |
* 202.97.6.74 202.97.6.74 |
N/A 日本东京都东京 电信 日本东京都东京 电信 |
* AS4134 AS4134 |
* 50.2 49.7 |
11 | 203.215.236.78 | 203.215.236.78 | 日本东京都东京 电信 | AS4134 | 42.2 / 42.7 / 47.6 |
12 | 182.54.128.61 | ae0-1.r01.tokyjp03.jp.
bb.bgp.net |
日本东京都东京 bgp.net | AS64050 | 49.2 / 48.2 / 70 |
13 | 182.54.128.133 | 182.54.128.133 | BGP.NET 骨干网 bgp.net | AS64050 | 36.4 / 36.7 / 36.4 |
14 | 104.* | 104.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 37.8 / 38.1 / 34.2 |
联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112.85.231.129 | 112.85.231.129 | 江苏徐州 联通 | AS4837 | 3.3 / 11 / 3.5 |
2 | 10.10.101.1 | 10.10.101.1 | 局域网 | 2.7 / 0.7 / 1.3 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 122.194.150.241 | 122.194.150.241 | 江苏徐州 联通 | AS4837 | 2.8 / 7.2 / 4.4 |
5 | 221.6.209.149 | 221.6.209.149 | 江苏徐州 联通 | AS4837 | 14.8 / 14.1 / 14.3 |
6 | 219.158.99.169 | 219.158.99.169 | 上海 联通 | AS4837 | 17.7 / 16.3 / 49.8 |
7 | 219.158.113.114 | 219.158.113.114 | 上海 联通 | AS4837 | 19.5 / 16.7 / 22.1 |
8 | 219.158.113.137 | 219.158.113.137 | 上海 联通 | AS4837 | 16.2 / 20.5 / 17.4 |
9 | 129.250.8.213 | 129.250.8.213 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 92.5 / 92.3 / 95.3 |
10 | 129.250.2.157 | ae-1.r30.tokyjp05.jp.
bb.gin.ntt.net |
日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 47.7 / 42.4 / 42.8 |
11 | 129.250.6.131 129.250.6.131 129.250.6.131 |
129.250.6.131 ae-2.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net ae-2.r01.tokyjp08.jp. bb.gin.ntt.net |
日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com 日本东京都东京 ntt.com |
AS2914 AS2914 AS2914 |
42.5 42.7 42.6 |
12 | 61.120.146.130 | 61.120.146.130 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 94.1 / 94.4 / 94.2 |
13 | 182.54.128.61 | 182.54.128.61 | 日本东京都东京 bgp.net | AS64050 | 87.9 / 91.3 / 87.7 |
14 | 182.54.128.137 | 182.54.128.137 | 日本东京都东京 bgp.net | AS64050 | 145 / 146.5 / 146.2 |
15 | 104.* | 104.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 139.1 / 141.4 / 139.6 |
移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.2.1 | 192.168.2.1 | 局域网 | 9.4 / 16 / 2.7 | |
2 | 112.14.6.1 | 112.14.6.1 | 浙江宁波 移动 | AS56041 / AS9808 | 14.3 / 15.8 / 4.9 |
3 | 211.140.42.125 | 211.140.42.125 | 浙江宁波 移动 | AS56041 / AS9808 | 5.7 / 24.3 / 75.8 |
4 | 117.148.181.69 117.148.181.69 * |
117.148.181.69 117.148.181.69 * |
浙江宁波 移动 浙江宁波 移动 N/A |
AS56041 / AS9808 AS56041 / AS9808 * |
11.3 17.9 * |
5 | * 221.183.24.101 221.183.24.101 |
* 221.183.24.101 221.183.24.101 |
N/A 浙江杭州 移动 浙江杭州 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 12.4 38.9 |
6 | 221.183.22.229 | 221.183.22.229 | 广东广州 移动 | AS9808 | 42.6 / 66.4 / 38.5 |
7 | 221.176.22.110 | 221.176.22.110 | 广东广州 移动 | AS9808 | 37.6 / 47.8 / 84.2 |
8 | 221.176.24.146 221.176.24.150 221.176.24.138 |
221.176.24.146 221.176.24.150 221.176.24.138 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
50.5 35.5 52.1 |
9 | 223.118.10.2 | 223.118.10.2 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 43.3 / 63.7 / 36.6 |
10 | * 223.120.2.54 * |
* 223.120.2.54 * |
N/A 香港 移动 N/A |
* AS58453 / AS9808 * |
* 1598.4 * |
11 | 223.119.17.234 | 223.119.17.234 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 42.3 / 108.7 / 61.1 |
12 | 103.198.146.45 | 103.198.146.45 | 香港 bgp.net | AS64050 | 388.4 / 69.9 / 173.5 |
13 | 182.54.128.41 | 182.54.128.41 | BGP.NET 骨干网 bgp.net | AS64050 | 97.1 / 106.4 / 118.5 |
14 | 182.54.128.61 | 182.54.128.61 | 日本东京都东京 bgp.net | AS64050 | 163.1 / 229.2 / 133.1 |
15 | * 182.54.128.137 182.54.128.137 |
* 182.54.128.137 182.54.128.137 |
N/A 日本东京都东京 bgp.net 日本东京都东京 bgp.net |
* AS64050 AS64050 |
* 83 368.2 |
16 | 104.* | 104.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 72.5 / 71.1 / 115.6 |