justhost是一家成立于2006年的俄罗斯商家,目前主营俄罗斯数据中心的KVM架构VPS服务器销售,有HDD、SSD以及NVMe硬盘产品可以选择!最大的优势是低价便宜俄罗斯vps、是200M不限流量俄罗斯VPS、是俄罗斯cn2 vps!
最低配置1核512M内存低至87卢布/月(折合RMB是在10元以内),支持支付宝付款购买。除此之外justhost vps管理面板支持自由切换机房、支持免费更换IP!一个低至10块钱以内的VPS能达到这样的水平是不是都感觉有点震惊了!
JustHost除了低价便宜无限流量外,JustHost KVM VPS目前有莫斯科DataLine、莫斯科DataLineFiord、新西伯利亚Adman、喀山Rostelecom四个机房可以选择,此次再次新增了第五个机房新西伯利亚TTK。
在第五个机房增加之前,相对国内用户来说支持比较友好的是莫斯科DataLine(三网回程CN2优化)和新西伯利亚Adman(电信联通直连、移动从香港出)。那么JustHost新西伯利亚TTK速度怎么样,新西伯利亚TTK适不适合国内用户,请查看文章测评。
一、JustHost官网
点击直达justhost官方网站
二、JustHost优惠码
- 2020年JustHost最新优惠码:LET20(月付终身8折,年付默认自动享受8折)
三、JustHost VPS
JustHost VPS目前可以选择的机房有莫斯科DataLine、莫斯科DataLineFiord、新西伯利亚Adman、新西伯利亚TTK、喀山Rostelecom五个机房,购买时选择错了没有关系,因为JustHost控制面板支持免费任意切换机房。从文章的测评结果来看,新上线的新西伯利亚TTK机房对国内支持较为一般了,个人建议还是选择莫斯科DataLine、新西伯利亚Adman相对好一点.
|
|
|
三、JustHost机房测试IP
新西伯利亚TTK机房测试IP:193.38.50.142,https://lg-nskttk.justhost.ru/
新西伯利亚Adman机房测试IP:46.29.162.89,https://lg-adman.justhost.ru/
莫斯科DataLine机房测试IP:46.17.40.85,https://lg-dtln.justhost.ru/
莫斯科Fiord机房测试IP:212.60.5.88,https://lg-prgrs.justhost.ru/
喀山Rostelecom机房测试IP:176.32.32.133,https://lg-rtcom.justhost.ru/
四、justhost测评
蜗牛通过JustHost机房切换功能已经把自己购入的一台NVMe SSD硬盘VPS切换到了最新上线的新西伯利亚TTK机房,下面我们一起看看JustHost测评、justhost怎么样、JustHost好不好、JustHost新西伯利亚TTK机房测评、JustHost新西伯利亚TTK机房适不适合国人用户:
1、JustHost新西伯利亚TTK机房VPS国内电信联通移动ping测试结果。就ping测试结果来看,速度较为一般了,联通相对好那么一点。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 120 | 北京(华为云) 94.1 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 485.4 毫秒 | 232.1 毫秒 |
联通线路 | 11 | 山东枣庄(联通) 108.6 毫秒 | 安徽滁州(联通) 226.0 毫秒 | 165.3 毫秒 |
电信线路 | 60 | 河南新乡(7yc.com) 164.1 毫秒 | 四川绵阳(电信) 274.6 毫秒 | 229.9 毫秒 |
移动线路 | 9 | 四川德阳(移动) 277.8 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 485.4 毫秒 | 377.6 毫秒 |
东北地区 | 9 | 辽宁沈阳(天翼云) 183.1 毫秒 | 吉林长春(铁通) 410.4 毫秒 | 249.6 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京(华为云) 94.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 258.0 毫秒 | 178.7 毫秒 |
西北地区 | 6 | 甘肃兰州(天翼云) 215.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 236.2 毫秒 | 223.9 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(华为云) 130.4 毫秒 | 四川成都(腾讯云) 285.1 毫秒 | 238.8 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖南长沙(联通) 122.2 毫秒 | 湖北襄阳(电信) 240.9 毫秒 | 201.2 毫秒 |
华东地区 | 45 | 山东枣庄(联通) 108.6 毫秒 | 江苏宿迁(UOVZ) 485.4 毫秒 | 245.9 毫秒 |
华南地区 | 24 | 广西南宁(联通) 178.7 毫秒 | 广东茂名(移动) 385.8 毫秒 | 240.4 毫秒 |
2、JustHost新西伯利亚TTK机房VPS国内电信联通移动去程路由追踪。
电信去程绕德国。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221.229.173.1 | 221.229.173.1 | 江苏徐州 电信 | AS4134 | 3.7 / 4.4 / 10.9 |
2 | 10.1.2.1 | 10.1.2.1 | 局域网 | 1.4 / 8.3 / 1.4 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 172.20.4.245 | 172.20.4.245 | 局域网 | 1.2 / 4.5 / 1.2 | |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 172.20.4.253 | 172.20.4.253 | 局域网 | 2.5 / 2.3 / 3.7 | |
7 | 221.229.193.97 | 221.229.193.97 | 江苏徐州 电信 | AS4134 | 2.6 / 2.2 / 1.9 |
8 | 61.147.25.201 | 61.147.25.201 | 江苏徐州 电信 | AS4134 | 8.1 / 11.7 / 10.3 |
9 | 202.97.92.9 | 202.97.92.9 | 上海 电信 | AS4134 | 12.6 / 18.2 / 24 |
10 | 202.97.24.166 | 202.97.24.166 | 上海 电信 | AS4134 | 30 / 27.5 / 28.4 |
11 | 202.97.12.190 | 202.97.12.190 | 上海 电信 | AS4134 | 19.6 / 25.5 / 14.9 |
12 | * 202.97.99.222 202.97.99.222 |
* 202.97.99.222 202.97.99.222 |
N/A 德国黑森州法兰克福 电信 德国黑森州法兰克福 电信 |
* AS4134 AS4134 |
* 250 245.8 |
13 | 202.97.58.42 | 202.97.58.42 | 德国黑森州法兰克福 电信 | AS4134 | 246 / 246.9 / 246.2 |
14 | 188.43.12.202 | 188.43.12.202 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 ttk.ru | AS20485 | 261 / 259.8 / 259.4 |
15 | 188.43.12.201 188.43.12.201 * |
188.43.12.201 188.43.12.201 * |
俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 ttk.ru 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 ttk.ru N/A |
AS20485 AS20485 * |
229.7 224 * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | 193.38.50.5 * 193.38.50.5 |
193.38.50.5 * 193.38.50.5 |
俄罗斯莫斯科 justhost.ru N/A 俄罗斯莫斯科 justhost.ru |
AS49392 * AS49392 |
232.1 * 237.4 |
联通去程直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112.85.231.129 | 112.85.231.129 | 江苏徐州 联通 | AS4837 | 5 / 4.9 / 4.3 |
2 | 10.10.101.1 | 10.10.101.1 | 局域网 | 0.9 / 1.2 / 3.7 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 221.6.208.205 | 221.6.208.205 | 江苏徐州 联通 | AS4837 | 2.4 / 20.2 / 2 |
5 | 112.85.230.29 | 112.85.230.29 | 江苏徐州 联通 | AS4837 | 8.6 / 13.9 / 11.4 |
6 | 219.158.7.49 | 219.158.7.49 | 北京 联通 | AS4837 | 35.8 / 32.9 / 38.6 |
7 | 219.158.4.170 | 219.158.4.170 | 北京 联通 | AS4837 | 94.8 / 92.8 / 97.4 |
8 | 219.158.5.122 | 219.158.5.122 | 北京 联通 | AS4837 | 93.8 / 90.8 / 94.4 |
9 | 219.158.42.30 | 219.158.42.30 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 联通 | AS4837 | 121.9 / 123.5 / 124.6 |
10 | 188.43.26.198 188.43.26.198 188.43.26.198 |
188.43.26.198 cta06rb.transtelecom.net cta06rb.transtelecom.net |
俄罗斯外贝加尔边疆区赤塔 ttk.ru 俄罗斯外贝加尔边疆区赤塔 ttk.ru 俄罗斯外贝加尔边疆区赤塔 ttk.ru |
AS20485 AS20485 AS20485 |
126.9 123 124 |
11 | * 188.43.12.202 188.43.12.202 |
* 188.43.12.202 188.43.12.202 |
N/A 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 ttk.ru 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 ttk.ru |
* AS20485 AS20485 |
* 171.8 171.7 |
12 | 188.43.12.201 | 188.43.12.201 | 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 ttk.ru | AS20485 | 180.2 / 178.8 / 179.1 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 193.38.50.5 | 193.38.50.5 | 俄罗斯莫斯科 justhost.ru | AS49392 | 168.5 / 198.6 / 167.7 |
移动绕英国了。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 218.205.25.249 | 218.205.25.249 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 0.6 / 0.6 / 0.6 |
4 | 218.205.25.217 | 218.205.25.217 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.7 / 1.7 / 1.7 |
5 | 183.207.17.177 | 177.17.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.8 / 3.6 / 3.8 |
6 | * * 221.183.18.5 |
* * 221.183.18.5 |
N/A N/A 江苏南京 移动 |
* * AS9808 |
* * 28.7 |
7 | 221.176.27.57 | 221.176.27.57 | 北京 移动 | AS9808 | 23.4 / 24.1 / 23.4 |
8 | 221.176.21.230 | 221.176.21.230 | 北京 移动 | AS9808 | 38.4 / 28.2 / 28.5 |
9 | 221.183.46.249 | 221.183.46.249 | 北京 移动 | AS9808 | 25.1 / 25.1 / 35 |
10 | 221.183.30.210 | 221.183.30.210 | 北京 移动 | AS9808 | 209.5 / 205.9 / 203.7 |
11 | 195.66.224.212 * * |
lnn11-ge500.501.transtelecom.net * * |
英国伦敦 linx.net N/A N/A |
AS52320 * * |
282.6 * * |
12 | 188.43.12.202 * * |
188.43.12.202 * * |
俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 ttk.ru N/A N/A |
AS20485 * * |
356 * * |
13 | 188.43.12.201 188.43.12.201 * |
188.43.12.201 ZSTTK-gw.transtelecom.net * |
俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 ttk.ru 俄罗斯新西伯利亚州新西伯利亚 ttk.ru N/A |
AS20485 AS20485 * |
360.4 361.1 * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 193.38.50.5 | 193.38.50.5 | 俄罗斯莫斯科 justhost.ru | AS49392 | 426 / 367.6 / 376.1 |