易探云怎么样?易探云是一家知名云计算品牌服务商,从目前大家使用的反馈来说香港云服务器非常不错,机器相当的稳定,线路也非常好,商家目前也同步推出美国云服务器,有美国CN2、美国BGP、美国GIA、美国高防等云服务器,线路优化的非常不错,目前商家也开始做618优惠活动了。目前,云服务器网(yuntue.com)小编整理了一下易探云美国1核2G、2核2G、2核4G、4核4G、4核8G云服务器的价格做做了表格,有想入手的可以乘这次活动下手购买哦。
点击进入:易探云官方网站地址
易探云美国云服务器套餐
1、美国bgp云服务器价格表(自带20Gbps防御峰值)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 1MB | 40GB+10GB | 不限 | 5M | 1个 | 33元/月 | 购买链接 |
2核 | 4GB | 40GB+10GB | 不限 | 5M | 1个 | 88元/月 | 购买链接 |
4核 | 8GB | 40GB+10GB | 不限 | 5M | 1个 | 176元/月 | 购买链接 |
8核 | 16GB | 40GB+10GB | 不限 | 5M | 1个 | 319元/月 | 购买链接 |
2、美国CN2云服务器价格表(自带10Gbps防御峰值)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 1MB | 40GB+10GB | 不限 | 10M | 1个 | 38元/月 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 40GB+10GB | 不限 | 10M | 1个 | 74元/月 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 40GB+10GB | 不限 | 10M | 1个 | 126元/月 | 购买链接 |
8核 | 8GB | 40GB+10GB | 不限 | 10M | 1个 | 246元/月 | 购买链接 |
3、美国高防云服务器价格表(自带300Gbps防御峰值)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
1核 | 1GB | 40GB+20GB | 不限 | 10M | 1个 | 120元/元 | 购买链接 |
2核 | 4GB | 40GB+20GB | 不限 | 10M | 1个 | 200元/元 | 购买链接 |
4核 | 8GB | 40GB+20GB | 不限 | 10M | 1个 | 380元/元 | 购买链接 |
8核 | 16GB | 40GB+20GB | 不限 | 10M | 1个 | 500元/月 | 购买链接 |
4、美国gia云服务器价格表(自带100Gbps防御峰值)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB+40GB | 不限 | 10M | 1个 | 260元/月 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 40GB+40GB | 不限 | 10M | 1个 | 380元/月 | 购买链接 |
8核 | 8GB | 40GB+40GB | 不限 | 10M | 1个 | 620元/月 | 购买链接 |
16核 | 16GB | 40GB+40GB | 不限 | 10M | 1个 | 1020元/月 | 购买链接 |
5、美国BGP洛杉矶云服务器价格表
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 链接 |
2核 | 2GB | 40+10GB | 不限 | 10Mbps | 1个 | 50元/月 | 购买链接 |
4核 | 4GB | 20+40GB | 不限 | 10Mbps | 1个 | 105元/月 | 购买链接 |
8核 | 8GB | 20+40GB | 不限 | 10Mbps | 1个 | 200元/月 | 购买链接 |
16核 | 16GB | 20+40GB | 不限 | 10Mbps | 1个 | 385元/月 | 购买链接 |
最后:易探云不仅仅提供了以上美国云服务器,还有香港云服务器、成都云服务器、国内云服务器、国内虚拟主机、香港虚拟主机、裸金属服务器、服务器托管等活动,香港BGP线路云服务器,香港2核4G5M+10G数据盘仅799元/年,性价比超强,关键是延迟全球为50ms左右,适合国内境外外贸行业网站等,如果需要可以上官网了解!