便宜VPS
评测和优惠

2021年UCloud云服务器价格表,UCloud全球云主机租用报价表

2021年ucloud云服务器价格表给大家提供了!ucloud全球大促活动重磅上线!本次活动促销产品阵容史无前例,优惠力度空前,UCloud全球31个数据中心同步促销,新一代性能旗舰——快杰云服务器,爆款1C2G首年79元起,1核1G企业用户首年低至52元/年,点击活动链接了解更多!

点击进入:2021年ucloud全球云服务器价格地址

UCloud全球大促活动链接:点此直达

快杰云主机促销:点此直达

CDN超值特惠专场:点此直达

2021年UCloud全球云服务器租用价格表:

地域 配置 1年
企业 个人
北上广 1核1G 1M 52 77
2核4G 3M/5M 466 509
4核8G 3M/5M 718 770
香港 1核1G 1M/2M 89 134
2核4G 2M/5M 485 534
4核8G 2M/5M 950 1045
台湾 1核1G 1M/2M 80 121
2核4G 2M/5M 437 481
4核8G 2M/5M 855 940
日本东京 1核1G 1M/2M 133 133
2核4G 2M/5M/10M 524 524
4核8G 2M/5M/10M 1183 1183
新加坡 1核1G 1M/2M 102 102
2核4G 2M/5M/10M 484 484
4核8G 2M/5M/10M 1007 1007
韩国首尔 1核1G 1M/2M 133 133
2核4G 2M/5M/10M 524 524
4核8G 2M/5M/10M 1183 1183
美国华盛顿 1核1G 1M/2M 87 87
2核4G 2M/5M/10M 484 484
4核8G 2M/5M/10M 1007 1007
美国洛杉矶 1核1G 1M/2M 102 102
2核4G 2M/5M/10M 466 466
4核8G 2M/5M/10M 1043 1043
俄罗斯莫斯科 1核1G 1M/2M 102 102
2核4G 2M/5M/10M 591 591
4核8G 2M/5M/10M 1484 1484
德国法兰克福 1核1G 1M/2M 102 102
2核4G 2M/5M/10M 591 591
4核8G 2M/5M/10M 1484 1484
英国伦敦 1核1G 1M/2M 102 102
2核4G 2M/5M/10M 591 591
4核8G 2M/5M/10M 1484 1484

总结:以上就是UCloud云服务器价格表,这份价格表虽然没有列出ucloud云主机所有区域的云主机配置价格,但基本主流地区的云服务器都已经有了,精简才不会眼花嘛!

赞(0)
未经允许不得转载:香港VPS,美国VPS,免费VPS国外服务器租用优惠码分享-主机测评 » 2021年UCloud云服务器价格表,UCloud全球云主机租用报价表
分享到: 更多 (0)