RAKsmart提供的独立服务器可选美国圣何塞、洛杉矶、中国香港、日本、韩国等地区数据中心,其中日本服务器、韩国服务器最低月付59美元起,除了常规服务器外,商家还提供了高防服务器、站群服务器、大带宽服务器(1Gbps)等特色产品,有中文网页和中文和客服,支持PayPal、信用卡或者支付宝等付款方式。
点击进入:RAKsmart官方网站地址
RAKsmart日本/韩国服务器特价
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $69.3/月 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $79/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $129/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $139/月 |
日本 | 2*E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $159/月 |
日本 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $299/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $179/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $339/月 |
RAKsmart美国服务器特价
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $79/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 |
RAKsmart高防服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $79/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $109/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $99/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $159/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $159/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $199/月 |
RAKsmart美国大带宽服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $139/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | 1个 | $209/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $189/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | 1个 | $239/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $209/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | 1个 | $259/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $139/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | 1个 | $209/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $189/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | 1个 | $239/月 |
本文来源:https://www.yuntue.com/post/237232.html | 云服务器网,转载请注明出处!