10g.biz怎么样?10g美国万兆供应商,打美国直连大商,真实硬防。 除美国外还提供了非常优质的香港、日本等数据中心的选择,所有房均支持增加独立硬防。洛杉矶特色线路去程三网直连(电信、联通、移动)回程CN2 GIA优化,全天低延迟。 中国大陆访问质量优秀,最高可增加至600G硬防。
香港七星级网络,去程回程电信CN2 GIA+联通+移动,持续访问相较其他香港GIA线路平均速度更快。 线路稳定且流量独立。 流量最大服务器最大支持100M,支持载重,不限。 DDOS硬防依然是特色,最多可增加300G硬防/IP。最近新上线了线路同样优秀的日本五星级网络,上面有介绍香港七星级机房都支持测试,需要测试服务器可提交工单与客服联系申请。
点击进入:10g.biz八月老用户尊享活动
活动时间:8月21日 – 8月31日
1、【八月老用户尊享活动】香港/日本服务器,限时10天,售完即止
香港 / 日本,固定配置独立服务器,活动价首月1.5折,续费5. 5折。
CPU : E5-26** V2 ( CPU 随机分配E5)
拉姆 :16G ECC 雷格
硬盘: 1TB SATA / 600g SAS*2
带宽 : 20Mbps 不限流量
IP : 3 个
香港购买链接:https://10g.biz/cart. php?a=add&pid=117
日本购买链接:https://10g.biz/cart. php?a=add&pid=137
首月优惠码:10gbiz15 续费自动尊享55折
2、香港KVM云服务器(七星级网络)RAID 10数据保护
香港KVM架构,CPU含E5 v1v2v3v4系列,高级RECC内存、保护SSD硬盘全系RAID 10阵列保护,任选VPC视网络。
去程回程都采用电信CN2 GIA+中国联通+中国移动,中国本土访问质量非常优秀。 香港本土IP。
测试IP:27.124.24.130
4折专属优惠,优惠码10gbiz61
内存 | 中央处理器 | SSD数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 3M | 2.75 美元 | 链接 |
2G | 2核 | 10$ | 4M | 4.39 美元 | 链接 |
2G | 4核 | 40G | 5M | 7 美元 | 链接 |
4G | 4核 | 50$ | 6M | 10.52 美元 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 7M | 21.16 美元 | 链接 |
16G | 8核 | 120G | 8M | 30.32 美元 | 链接 |
WIN系统默认40G系统盘,Linux默认20G系统盘;流量不限。
3、洛杉矶KVM云服务器(五星级网络)RAID 10数据保护
洛杉矶KVM架构,CPU含E5 v1v2v3v4系列,高级RECC内存、高级SSD硬盘系采用RAID0保护选择,VPC全网络。
WIN系统默认40G系统盘,Linux默认20G系统盘;流量不限
回程三网CN2 GIA优化,本土访问快速稳定。 美国中国本土IP。
测试IP:83.229.42.9、23.225.150. 238
4折专属优惠,优惠码10gbiz61
内存 | 中央处理器 | 固态硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
0.5G | 1核 | 10G | 20. | 2.36 美元 | 链接 |
1G | 1核 | 10$ | 25. | 3.58 美元 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 10. | 5.4 美元 | 链接 |
4G | 4核 | 50$ | 15. | 11.46 美元 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 30M | 23.58 美元 | 链接 |
WIN系统默认40G系统盘,Linux默认20G系统盘;流量不限。
4、美国站群/G口服务器,首月半价
站群服务器任选5IP+(253IP、2*125IP或4*61IP)
除10G万兆事项服务不可升级外,其他事项升级硬件可工单咨询。
BGP测试IP:104.233.197.158
硅谷本土优化测试IP:142.4.119.252
洛杉矶大陆优化测试IP:107.148.144.33
首月半价,优惠码10gbiz20217 用完抢购! 首月半价。
处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
L5630*2 | 16G | 480G固态硬盘 | 100M | 258个 | 首月$75.45 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T硬盘 | 100M | 258个 | 首月$80.47 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T硬盘 | 100M | 258个 | 首月$85.50 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T硬盘 | 100M | 258个 | 首月$95.56 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T固态硬盘 | 1000M | 1个 | 首月$63.33 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T固态硬盘 | 1000M | 1个 | 首月$71.82 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T固态硬盘 | 1000M | 1个 | 首月$84.57 | 链接 |
E5-2680 *2 | 32G | 1T固态硬盘 | 1000M | 1个 | 首月$127.07 | 链接 |
E5-2620 *2 | 128G | 4*1T 固态硬盘 | 10G | 1个 | 首月$424.5 | 链接 |
E5-2697v2 *2 | 128G | 4*1T 固态硬盘 | 10G | 1个 | 首月$637.5 | 链接 |
5、美国硅谷DDOS高防服务器
GIA加直连优化测试IP:104.192.87.1
硅谷本土优化测试IP:142.4.119.252
CN2 GIA 测试IP :104.233.144.9
85折,续费同价,优惠码10gbizddos
处理器 | 内存 | 硬盘 | 防御 | IP | 价格/美元 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T硬盘 | 40G | 1个 | 84.15 美元 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T硬盘 | 60G | 1个 | 101.15 美元 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T硬盘 | 100克 | 1个 | 135.15 美元 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T硬盘 | 150G | 1个 | 254.15 美元 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T硬盘 | 200G | 1个 | 381.65 美元 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T硬盘 | 300克 | 1个 | 806.65 美元 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T硬盘 | 40G | 1个 | 135.15 美元 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T硬盘 | 60G | 1个 | 152.15 美元 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T硬盘 | 100克 | 1个 | 169.15 美元 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T硬盘 | 150G | 1个 | 305.15 美元 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T硬盘 | 200G | 1个 | 424.15 美元 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T硬盘 | 300克 | 1个 | 849.15 美元 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T硬盘 | 40G | 1个 | 211.65 美元 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T硬盘 | 50$ | 1个 | 228.65 美元 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T硬盘 | 100克 | 1个 | 245.65 美元 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T硬盘 | 150G | 1个 | 381.65 美元 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T硬盘 | 200G | 1个 | 509.15 美元 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T硬盘 | 300克 | 1个 | 934.15 美元 | 链接 |
本文仅介绍云服务器及部分独立服务器,其他服务器活动请至官网查看。
本文来源:https://www.yuntue.com/post/28491.html | 云服务器网,转载请注明出处!